<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Software-Marketing-Web</title>
	<link>http://blog.peuss.com</link>
	<description>Software Entwicklung, Webmaster, Online Marketing</description>
	<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 14:25:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Beispiel Virales Marketing</title>
		<link>http://blog.peuss.com/beispiel-virales-marketing/</link>
		<comments>http://blog.peuss.com/beispiel-virales-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 14:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
		
	<category>Verteilte Systeme</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.peuss.com/beispiel-virales-marketing/</guid>
		<description><![CDATA[Als ich vorhin die Angebote der Kategorie &#8220;Webprojekte&#8221; bei Ebay durchstöberte, stieß ich auf den Verkauf der Seite DichFragIch.de. Wenn ich es richtig verstanden habe, kann man dort Fragebögen anlegen und seine Freunde per Email zum Ausfüllen auffordern.
Das Konzept finde ich wegen seinem viralen Effekt interessant. Wenn eine Person einen solchen Fragebogen anlegt und losschickt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://blog.peuss.com/beispiel-virales-marketing/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Hooks in WordPress</title>
		<link>http://blog.peuss.com/hooks-in-wordpress/</link>
		<comments>http://blog.peuss.com/hooks-in-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 19:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
		
	<category>Webmaster</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.peuss.com/hooks-in-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[Scheinbar gibt es auch in Wordpress s.g. Hooks. Ich bin darauf gestoßen, als ich ein Template anpasste und eine Funktion namens wp_head() fand. Hier habe ich dann gelesen, dass es sich dabei um einen Hook handelt.
Wenn ich es richtig verstehe, sind Hooks so eine Art Punkte in einem Script, an die später Plugins weitere Funktionalität [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://blog.peuss.com/hooks-in-wordpress/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Community Script</title>
		<link>http://blog.peuss.com/community-script/</link>
		<comments>http://blog.peuss.com/community-script/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 21:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
		
	<category>Webmaster</category>
	<category>Links</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.peuss.com/community-script/</guid>
		<description><![CDATA[Noch eine Domain, die ich mir vor kurzem registriert habe und auf der ich in Zukunft Infos über Community Scripts veröffentlichen möchte. Meine Idee dabei war, dass es ganz schön viele Wemaster inzwischen gibt, die auf der Suche nach einem solchen Script sind und bei der ständig wachsenden Anzahl von Lösungen kaum noch eine gute [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://blog.peuss.com/community-script/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Gepflegte Liste von Social Bookmarking Seiten</title>
		<link>http://blog.peuss.com/gepflegte-liste-von-social-bookmarking-seiten/</link>
		<comments>http://blog.peuss.com/gepflegte-liste-von-social-bookmarking-seiten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 21:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
		
	<category>SEO</category>
	<category>Webmaster</category>
	<category>Links</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.peuss.com/gepflegte-liste-von-social-bookmarking-seiten/</guid>
		<description><![CDATA[Man könnte meinen, es könne ja nicht so schwer sein, eine nützliche und aktuelle Liste von Social Bookmarking Diensten zu führen. Aber leider kannte ich noch keine, bis ich heute diese Liste von Social Bookmarking Seiten fand. Ich habe mal von unten angefangen, die Seiten durchzugehen, habe mich bei 7 der Seiten angemeldet und je [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://blog.peuss.com/gepflegte-liste-von-social-bookmarking-seiten/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Workflow-Tool.de</title>
		<link>http://blog.peuss.com/workflow-toolde/</link>
		<comments>http://blog.peuss.com/workflow-toolde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 22:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
		
	<category>Workflow Management</category>
	<category>Verteilte Systeme</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.peuss.com/workflow-toolde/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mir soeben die Domain Workflow-Tool.de registriert, wo ich in Zukunft nach und nach ein paar Dinge zu den Themen Workflow Management, Workflow Engines, BPM, etc. schreiben will.

]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://blog.peuss.com/workflow-toolde/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Worflow Engines in Java</title>
		<link>http://blog.peuss.com/worflow-engines-in-java/</link>
		<comments>http://blog.peuss.com/worflow-engines-in-java/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 22:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
		
	<category>Software Engineering</category>
	<category>Workflow Management</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.peuss.com/worflow-engines-in-java/</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach Workflow Engines bin ich auf die Seite java-source.net gestoßen. Die Seite stellt Open Source Software in Java vor. Unter anderem findet man dort eine Liste von Open Source Workflow Engines in Java.
Weiterhin eine Liste der Eclipse Projekte.
jBPM jPDL User Guide
]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://blog.peuss.com/worflow-engines-in-java/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Alternativen zu MS Project</title>
		<link>http://blog.peuss.com/alternativen-zu-ms-project/</link>
		<comments>http://blog.peuss.com/alternativen-zu-ms-project/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 18:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
		
	<category>BWL</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.peuss.com/alternativen-zu-ms-project/</guid>
		<description><![CDATA[Project ist ein tolles, leider aber recht teures Tool für Projektmanager. Es gibt aber auch ein paar Alternativen, teilweise sogar im Open Source Bereich. Gearbeitet habe ich selbst bisher leider nur mit MS Project. Deshalb kann ich zur Zeit noch keine Erfahrungsberichte mit den hier vorgestellten Tools veröffentlichen.

Project Open
Open Workbench
OpenProj

]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://blog.peuss.com/alternativen-zu-ms-project/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>BPMN</title>
		<link>http://blog.peuss.com/bpms/</link>
		<comments>http://blog.peuss.com/bpms/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 22:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
		
	<category>Software Engineering</category>
	<category>Workflow Management</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.peuss.com/bpms/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; bedeutet Business Process Modeling Notation und ist ein Quasi Standard zur Modellierung von Geschäftsprozessen.
Toll, dass es so etwas gibt   Im Umfeld vom Workflow Management gibts ja leider sonst noch keinen Standard zum modellieren, der sich wirklich durchgesetzt hätte.
Der Begriff BPMS kommt u.a. im Umfeld von SOA und Webservices vor. Das interessante daran [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://blog.peuss.com/bpms/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>PHPbar.de</title>
		<link>http://blog.peuss.com/phpbarde/</link>
		<comments>http://blog.peuss.com/phpbarde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 15:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
		
	<category>Software Engineering</category>
	<category>Webmaster</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.peuss.com/phpbarde/</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach einer Implementierung des Singleton Entwurfmusters in PHP bin ich auf die Seite www.phpbar.de gestoßen, die mir so gut gefallen hat, dass ich sie hier im Blog erwähnen möchte. Die deutschsprachige Seite ist ein Wiki und bietet scheinbar einen Überblick über PHP, speziell über die Sprache PHP, Entwicklungs-Tools und weitere Quellen mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://blog.peuss.com/phpbarde/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Objektorientierung in PHP 5</title>
		<link>http://blog.peuss.com/objektorientierung-in-php-5/</link>
		<comments>http://blog.peuss.com/objektorientierung-in-php-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 12:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
		
	<category>Software Engineering</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.peuss.com/objektorientierung-in-php-5/</guid>
		<description><![CDATA[In PHP 5 sind einige, von Java bekannte, Konzepte der Objektorientierung eingeführt worden, die dem Entwickler neue Möglichkeiten bieten, seine Programme zu strukturieren.
Modifier
In PHP 5 werden Klassenattribute und -Methoden nun mit den Modifiern public, private oder protected gekennzeichnet. Eine Kennzeichnung mit var bei Attributen, wie in PHP 4 üblich, wird als depreciated bemängelt. Durch die [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://blog.peuss.com/objektorientierung-in-php-5/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Differenzierende Zuschlagskalkulation</title>
		<link>http://blog.peuss.com/differenzierende-zuschlagskalkulation/</link>
		<comments>http://blog.peuss.com/differenzierende-zuschlagskalkulation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 11:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
		
	<category>BWL</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.peuss.com/differenzierende-zuschlagskalkulation/</guid>
		<description><![CDATA[Eine kurze Zusammenfassung, wozu die differenzierende Zuschlagskalkulation dient bzw. wo diese einzuordnen ist und angewendet wird.]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://blog.peuss.com/differenzierende-zuschlagskalkulation/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Aufgaben der Kostenträgerrechnung</title>
		<link>http://blog.peuss.com/aufgaben-der-kostentragerrechnung/</link>
		<comments>http://blog.peuss.com/aufgaben-der-kostentragerrechnung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 11:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
		
	<category>BWL</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.peuss.com/aufgaben-der-kostentragerrechnung/</guid>
		<description><![CDATA[Die Kostenträgerrechnung wird aus unterschiedlichen Gründen durchgeführt. Ein Grund kann sein, dass Informationen zur Gestaltung der Preispolitik ermittelt werden. Dabei werden Größen, wie beispielsweise Preisuntergrenzen, Angebots- oder Verrechnungspreise, ermittelt.
Zur Ermittlung des kurzfristigen Erfolgs dient die Kostenträgerzeitrechnung. Hierbei wird der kurzfristige Erfolg eines Kostenträgers ermittelt.
Weiterhin kann die Kostenträgerrechnung dazu benutzt werden, um Herstellungs- und Selbstkosten eines [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://blog.peuss.com/aufgaben-der-kostentragerrechnung/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenvergleichsrechnung</title>
		<link>http://blog.peuss.com/kostenvergleichsrechnung/</link>
		<comments>http://blog.peuss.com/kostenvergleichsrechnung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 14:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
		
	<category>BWL</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.peuss.com/kostenvergleichsrechnung/</guid>
		<description><![CDATA[Die Kostenvergleichsrechnung ist ein statisches Verfahren der Investitionsrechnung. Es werden Kosten einer repräsentativen Periode miteinander verglichen. Die in der betrachteten Periode erwirtschafteten Erlöse und die Nutzdauer der untersuchten Alternativen werden als gleich angenommen.
Berücksichtigt werden beispielsweise folgende Kosten mehrerer Alternativen.

Abschreibungen
Zu zahlende oder zu beziehende Zinsen
Personalkosten
&#8230; und weitere anfallende Kosten

Die Kostenvergleichsrechnung ist eine Durchschnittsbetrachtung. Neben den Kosten [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://blog.peuss.com/kostenvergleichsrechnung/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Klassifizierung von Rechtsformen</title>
		<link>http://blog.peuss.com/klassifizierung-von-rechtsformen/</link>
		<comments>http://blog.peuss.com/klassifizierung-von-rechtsformen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 09:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
		
	<category>BWL</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.peuss.com/klassifizierung-von-rechtsformen/</guid>
		<description><![CDATA[Neben Rechtsformen privater Unternehmen, mit denen ich mich in diesem Blog hauptsächlich befasse, gibt es Rechtsformen öffentlicher Unternehmen. Rechtsformen öffentlicher Unternehmen sind beispielsweise Stiftungen, Anstalten oder Körperschaften.
Rechtsformen privater Unternehmen
Die Rechtsformen privater Unternehmen können in folgende Gruppen klassifiziert werden.

Einzelunternehmen
Personengesellschaften
Kapitalgesellschaften
gemischte Rechtsformen
weitere Rechtsformen

Im Folgenden werden einige gängige Beispiele für bestimmte Klassen von privaten Rechtsformen aufgeführt.
Personengesellschaften

OHG (offene Handelsgesellschaft)
KG (Kommanditgesellschaft)
Stille [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://blog.peuss.com/klassifizierung-von-rechtsformen/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Konsequenzen der Wahl der Rechtsform</title>
		<link>http://blog.peuss.com/konsequenzen-der-wahl-der-rechtsform/</link>
		<comments>http://blog.peuss.com/konsequenzen-der-wahl-der-rechtsform/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 09:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
		
	<category>BWL</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.peuss.com/konsequenzen-der-wahl-der-rechtsform/</guid>
		<description><![CDATA[Die Wahl der Rechtsform eines Unternehmens ist Aufgabe des Gründungsmanagements. Die Wahl der Rechtsform hat folgende Konsequenzen für das Unternehmen.
Haftung
Wer in einem Unternehmen im Fall von erzielten Verlusten haftet und mit welcher Einlage wer haftet ist eine Konsequenz der Rechtsform.
Leitungsbefugnis
Wer leitet ein Unternehmen, wer hat Einsicht in welche Dokumente und wer kann den oder die [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://blog.peuss.com/konsequenzen-der-wahl-der-rechtsform/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>
